Clientes / Obras


























ADVANCED ORGANIC MATERIALS • CABRALES • CEPAS ARGENTINAS • CLOROX • ARGENTINA S.A. • CLUB DE AMIGOS • COOMARPES • CURACAO HANG LOOSE • FAG SYSTEMS • FELFORT (LA DELICIA FELIPE FORT S.A.) • FV • GENERAL MILLS • KIMBERLY CLARK • LA CAMPAGNOLA • LA SIBARITA • LA SALTEÑA • MCCAIN • ROUSSELOT • SMURFIT KAPPA • TEM S.A. • UNIONPEL










Industria Farmacéutica
| EMPRESA | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | AÑO |
| BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. | CABA | AMPLIACIÓN DEPÓSITOS CALLE SANTANDER 472. PRIMERA ETAPA | 2025 |
| AMPLIACIÓN DEPÓSITOS CALLE SANTANDER 472. SEGUNDA ETAPA | 2025/2026 | ||
| REMODELACIÓN INTEGRAL SANITARIOS DAMAS | 2026 | ||
| REMODELACIÓN INTEGRAL PATIO |
Industria Alimenticia
| EMPRESA | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | AÑO |
| CABRALES S.A | MAR DEL PLATA | EJECUCIÓN DE ANTEPROYECTO DE SISTEMA SANITARIO DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, MOLIENDA Y ENVASADO DE CAFÉ TOSTADO. | 2011 |
| LA CAMPAGNOLA S.A.C.I. | MAR DEL PLATA | PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA PARA LA REESTRUCTURACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS Y RECONSTRUCCIÓN DE PISOS INDUSTRIALES ANTIDESLIZANTES EN SALAS DE LÍQUIDO DE COBERTURAS | 2010 |
| LA DELICIA FELIPE FORT S.A. | ALMAGRO | CÁLCULO ESTRUCTURAL, PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA DEL 5TO PISO PARA INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARAMELOS. | 2013 |
| CÁLCULO ESTRUCTURAL, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ENTREPISO METÁLICO PARA EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO, PARA NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARAMELOS. | 2012/13 | ||
| GENERAL MILLS ARGENTINA S.A. | SAN FERNANDO | EJECUCIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR DE “ENTRERRIANOS”. | 2009 |
| EJECUCIÓN OBRA CIVIL DE REMODELACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR DE VESTUARIOS DE PERSONAL Y SUPERVISORES. CON PLANTA EN FUNCIONAMIENTO. | 2010 | ||
| EJECUCIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA CAPTACIÓN DE EFLUENTES DEL SECTOR DE SALA DE MÁQUINAS. CON PLANTA EN FUNCIONAMIENTO. | 2010 | ||
| PROYECTO INTEGRAL Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GASES DE AMONÍACO. | 2012 | ||
| MCCAIN ARGENTINA S.A."LA SIBARITA | PARQUE INDUSTRIAL PILAR | PROYECTO, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLANTA INDUSTRIAL Y LABORATORIOS. RECONFIGURACIÓN TOTAL DE UNA PLANTA EXISTENTE PARA ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA SIBARITA | 2008 |
| PROYECTO, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE OFICINAS, VESTUARIOS DE PERSONAL Y COMEDOR DE PLANTA. | 2007/08. | ||
| PROYECTO, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE SALA DE CALDERAS, DEPÓSITO DE QUÍMICOS Y EDIFICIO ARCHIVOS. | 2008. | ||
| TEM S.A. | NAVARRO | PROYECTO COMPLETO INTEGRAL LLAVE EN MANO DE PLANTA INDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS, ALMACENAJE, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO. | 2010 |
| ROUSSELOT ARGENTINA S.A. | VILLA SANTOS TESEI (MORÓN) | PROYECTO INTEGRAL Y EJECUCIÓN DE SISTEMA CENTRALIZADOR DE EFLUENTES. | 2010 |
| PROYECTO INTEGRAL DE SISTEMA DE AISLAMIENTO HIDRÁULICO Y DERIVACIÓN DE CÁMARA ARQUIMÉDICA. | 2010 | ||
| VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL Y CÁLCULO DE BOXES DE MATERIA PRIMA. | 2017 | ||
| PROYECTO INTEGRAL Y EJECUCIÓN DE SISTEMA DOSIFICADOR DE AGUA OXIGENADA PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES. | 2011. | ||
| ANÁLISIS TÉCNICO, DIAGNÓSTICO, CÁLCULO HIDRÁULICO E INGENIERÍA PARA LA CAPTACIÓN DE LOS DESAGÜES PLUVIALES DE LA PLANTA. | 2015/16. | ||
| ESTUDIO E INGENIERÍA CTM y MC. | 2017. | ||
| CEPAS ARGENTINAS | BURZACO | EJECUCIÓN DE OBRA COMPLETA SECTOR MATERA PARA CHOFERES DE CAMIONES | 2011 |
Industria Papelera
| EMPRESA | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | AÑO |
| ARGENCRAFT S.A | GREGORIO DE LAFERRERE | EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE PROYECTO DE RAMPA DE DÁRSENA PARA CARGAS. | 2026 |
| SMURFIT KAPPA DE ARGENTINA S.A. | BERNAL | EXTENSIÓN Y ADECUACIÓN FOSA MÁQUINA LOAD FORMER | 2024 |
| EJECUCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN TALLER DE ARMADO | 2025 | ||
| EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES PARA MÁQUINA WARD | |||
| REPARACIÓN INTEGRAL DE CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y RECAMBIO DE PLACAS DE POLICASRBONATO DE LUCARNAS SEGUNDA ETAPA | |||
| PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA REMODELACIÓN COMPLETA DEL BAÑO DE PERSONAL EN PLANTA DE ENVASES | |||
| PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE. PLANTA ENVASES | |||
| PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE. CABINA DE SECADO | |||
| REVISIÓN D ELA INGENIERÍA DE IZAJE DE EQUIPOS, CANASTO DE ELEVACIÓN Y REFUERZOS METÁLICOS. OFICINA PUERTO MADERO | 2026 | ||
| BERNAL | PROYECTO MIDLINE: | 2011 | |
| PROYECTO INTEGRAL Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA INSTALACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN TERMINADORA DE CAJAS. | |||
| EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA NUEVA INSTALACIÓN DE NORIA DE FARDOS. | 2011 | ||
| PROYECTO INTEGRAL Y EJECUCIÓN DE NUEVO CENTRO DE DATOS. | 2012 | ||
| SUNCHALES (PROVINCIA DE SANTA FÉ) | PROYECTO INTEGRAL DE COMEDOR DE PERSONAL. | 2012 | |
| BERNAL | PROYECTO DONG-FAN: | 2020 | |
| PROYECTO, CÁLCULO ESTRUCTURAL Y EJECUCIÓN COMPLETA DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE ENVASES, INCLUYENDO PAVIMENTOS, DESAGÜES, ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CERRAMIENTOS. | |||
| PROYECTO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DE UNA NUEVA CUBIERTA PARA EL SECTOR DESPACHO DE LA PLANTA DE CORRUGADO. | 2014. | ||
| PROYECTO Y EJECUCIÓN DE NUEVA SALA DE REUNIONES Y CAPACITACIÓN. | 2014. | ||
| ANÁLISIS TÉCNICO, CÁLCULO HIDRÁULICO Y PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DE LOS DESAGÜES PLUVIALES DE LA PLANTA DE CORRUGADO. | 2014. | ||
| DON TORCUATO | PROYECTO Y EJECUCIÓN DE SEGURIDAD IGNÍFUGA DEPÓSITO. | 2015. | |
| PROYECTO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN PARA CINTA ENFARDADORA. | 2015. | ||
| CORONEL SUÁREZ | ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, CÁLCULO HIDRÁULICO E INGENIERÍA PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS DESAGÜES PLUVIALES DE LA PLANTA. | 2016. | |
| BERNAL | ANÁLISIS Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DE VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA USINA. | 2017. | |
| PROYECTO RDC: | 2020 | ||
| PROYECTO INTEGRAL DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DE DOS NUEVAS MÁQUINAS TERMINADORAS. PLANTA ENVASES. | |||
| BERNAL | PROYECTO, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE AISLACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE OFICINAS SOBRE ESTACIÓN TRANSFORMADORA | 2021 | |
| INGENIERÍA PARA NUEVA CUBIERTA DE EXPEDICIÓN MOLINO | |||
| REMODELACIÓN INTEGRAL DE PLANTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, GERENCIA Y PRESIDENCIA | |||
| EJECUCIÓN INTEGRAL DE CUBIERTAS PLANTA DE CORRUGADO | 2021/2024 | ||
| INGENIERÍA Y EJECUCIÓN PARA INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN PLANTA CORRUGADO | 2021/2022 | ||
| RESTAURACIÓN GENERAL Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN VESTUARIO OPERARIOS (150 PERSONAS) | 2022/2024 | ||
| INGENIERÍA Y EJECUCIÓN PARA EL REEMPLAZO DE LUCARNAS EN CUBIERTA DE PLANTA DE PRODUCTO SEMIELABORADO | 2022/2023 | ||
| EJECUCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN SECTOR DE DESPACHO DE MERCADERÍAS | 2022/2024 | ||
| EJECUCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE DE MÁQUINAS IMPRESORAS DE CORRUGADORAS | 2024 | ||
| REDISEÑO, CÁLCULO Y ADECUACIÓN SISTEMAS OBSOLETOS DE DESAGÜES PLUVIALES | |||
| EJECUCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN PLANTA DE PRODUCTO SEMIELABORADO | |||
| KIMBERLY CLARK S.A. | BERNAL | PROYECTO SUREÑO: | 2010 |
| PROYECTO INTEGRAL, CÁLCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y EJECUCIÓN DE NAVE PARA LA INSTALACIÓN DE UNA NUEVA MÁQUINA PAPELERA CONTINUA. | |||
| PROYECTO INTEGRAL Y EJECUCIÓN DE PLAYAS DE TRÁNSITO PESADO PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS. | 2010 | ||
| PROYECTO Y EJECUCIÓN DE NUEVA NAVE PARA LA AMPLIACIÓN DEL SECTOR DE LOGÍSTICA. | 2011 | ||
| REEMPLAZO DE 3.000 M2 DE CUBIERTAS DE NAVES DE ALMACENAMIENTO. CON PLANTA EN FUNCIONAMIENTO. | 2012 | ||
| EJECUCIÓN DE NUEVO NÚCLEO SANITARIO PARA FILTRO DE ACCESO DE PERSONAL A LA PLANTA DE CONVERSIÓN. | 2014. | ||
| EJECUCIÓN DE CAMBIO TOTAL DE CUBIERTAS DE NAVES DE CONVERSIÓN, INCLUYENDO CAMBIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE SOPORTE Y MODIFICACIÓN DE PENDIENTES. CON PLANTA EN FUNCIONAMIENTO. | 2014/15. | ||
| PILAR | EJECUCIÓN DE NUEVO GALPÓN EN EL SECTOR PLAYA WIPES INCLUYENDO PAVIMENTOS, CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS. | 2015. | |
| SAN LUIS | PROYECTO INTEGRAL PARA LA ELEVACIÓN DE LA CUBIERTA DE LAS NAVES DE STOKEO DE PRODUCTO TERMINADO PARA PERMITIR LA INSTALACIÓN DE NUEVO ROBOT DE DISTRIBUCIÓN. | 2015. | |
| UNIONPEL S.A. | SAN JUSTO | PROYECTO Y EJECUCIÓN PARA RECUPERACIÓN GENERAL DEL SUBSUELO BAJO MÁQUINA PAPELERA. | 2010 |
| PROYECTO DE INGENIERÍA, CÁLCULO ESTRUCTURAL Y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VELOCIDAD Y LA CAPACIDAD DE PRENSA DE MÁQUINA PAPELERA MP1. | 2019 | ||
| PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA AMPLIACIÓN DE NUEVA CAJA FORMADORA DE MÁQUINA PAPELERA MP1. | 2018. | ||
| PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA AMPLIACIÓN DE SÓTANO DE DEPURADORES VERTICALES Y BASES PARA PUENTE GRÚA. | 2018. |
| BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. | CABA | AMPLIACIÓN DEPÓSITOS CALLE SANTANDER 472. PRIMERA ETAPA | 2025 |
| AMPLIACIÓN DEPÓSITOS CALLE SANTANDER 472. SEGUNDA ETAPA | 2025/2026 | ||
| REMODELACIÓN INTEGRAL SANITARIOS DAMAS | 2026 | ||
| REMODELACIÓN INTEGRAL PATIO | 2026 |
Industria Química
| EMPRESA | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | AÑO |
| CLOROX ARGENTINA S.A. | ALDO BONZI | PROYECTO SIMBA: | 2019 |
| PROYECTO Y EJECUCIÓN DE SALA CCM Y PLATAFORMA PARA MANIFOLD DE OPERACIONES. | |||
| PIPING PARA VINCULACIÓN CON TANQUES DE RECIRCULACIÓN. | |||
| PROYECTO MARVEL 2: | 2021 | ||
| AMPLIACIÓN DEL DOCK DE CARGAS Y NIVELACIÓN DEL PAVIMENTO DE LÍNEAS CADEC. | |||
| EJECUCIÓN COMPLETA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS CIVILES. | |||
| PILAR | CONFECCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE Y EJECUCIÓN DE REPARACIONES DE ESTRUCTURAS AFECTADAS POR VAPORES DE CLORO. | 2014. | |
| PROYECTO REEMPLAZO AGITADOR: | 2015. | ||
| CONFECCIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL REEMPLAZO DE LA VIGA PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO EXISTENTE SOBRE PILETA DEL DECANTADOR. | |||
| DEMOLICIÓN Y MONTAJE MECÁNICO. | |||
| EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA PLANTA RECTIFICADORA DE CORRIENTE CONTINUA PARA PROCESO DE OBTENCIÓN DE CLORO Y SALA DE CONTROL. | 2015/16. | ||
| ALDO BONZI | PROYECTO ENVASADORA 2: | 2018. | |
| EJECUCIÓN DE 1.094 M2 DE PAVIMENTOS INTERIORES CON PLANTA EN FUNCIONAMIENTO. |
Industria Textil / Construcción Comercial
| EMPRESA | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | AÑO |
| FAGSYSTEMS | VILLA CRESPO | CÁLCULO ESTRUCTURAL, PROYECTO Y EJECUCIÓN DEL RECICLADO DE UN EDIFICIO INDUSTRIAL DE CINCO PLANTAS, PARA NUEVO DESTINO DE OFICINAS, ENSAMBLADO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y DEPÓSITOS. | 2012/13 |
| FV S.A. | VILLA ROSA | EJECUCIÓN DE DEPÓSITO DE MATERIALES QUÍMICOS. | 2012 |
| MODIFICACIÓN DE RED DE CAPTACIÓN DE RESIDUOS CLOACALES. | 2012 | ||
| PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SECTOR COCINA Y COMEDOR DE PERSONAL. | 2012 | ||
| PROYECTO DE REUBICACIÓN DE AUDITORIO Y SALA DE CAPACITACIÓN. | 2012 | ||
| HANG-LOOS | MARTINEZ | PROYECTO, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS Y DEPÓSITO DE INDUSTRIA TEXTIL. LLAVE EN MANO. | 2003/4 |
| PROYECTO, GERENCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS INSTITUCIONALES | |||
| EMPRESA | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | AÑO |
| CLUB DE AMIGOS | CABA | GIMNASIO DE CAPACITACIÓN Y FITNESS:. | 2008 |
| PROYECTO DE ARQUITECTURA, DE INSTALACIONES Y DE NATATORIO | |||
| EJECUCIÓN DE OBRA GIMNASIO DED CAPACITACIÓN Y FITNESS. | 2009/2010 | ||
| MCCAIN ARGENTINA S.A. | V. LÓPEZ | PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN LLAVE EN MANO DE EDIFICIO DE OFICINAS Y COCHERAS PARA SEDE CENTRAL DE FILIAL EN ARGENTINA. | 2003 |
| CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE | CABA | PROYECTO Y EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN EN SECTOR QUINCHOS. SEDE FIGUEROA ALCORTA. | 2002 |
| EZEIZA | PROYECTO GIMNASIO PROFESIONAL FÚTBOL. SEDE EZEIZA. | 2002 |
Propiedad Horizontal
| UBICACIÓN | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | AÑO |
| SUCRE 956. CAPITAL | CABA | EDIFICIO DE 12 PLANTAS DE VIVIENDAS Y COCHERAS. LLAVE EN MANO.SUP. 4.500 M2 | 2006/08 |
| DÍAZ COLODRERO 2730. CAPITAL | CABA | EDIFICIO DE 10 PLANTAS DE VIVIENDAS. LLAVE EN MANO. SUP. 2.000 M2 | 2006/08 |
| AV. PUEYRREDÓN 2130. CAPITAL | CABA | EDIFICIO DE 12 PISOS DE VIVIENDAS Y COCHERAS. LLAVE EN MANO. SUP. 3.000 M2 | 2005/07 |
| AV. DEL LIBERTADOR ESQUINA ARIAS. CAPITAL | CABA | EDIFICIO DE 15 PISOS DE VIVIENDAS, LOC. Y COCHERAS. LLAVE EN MANO. SUP.7.000 M2. | 2005/07 |
| NUÑEZ ESQUINA AMENÁBAR. CAPITAL | CABA | EDIFICIO DE 6 PISOS DE VIVIENDAS Y COCHERAS. LLAVE EN MANO. SUP. 1.400 M2. | 2004 |
| PUERTO MADERO. DIQUE 2 CAPITAL | CABA | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO PARA VIVIENDAS, HOTEL Y OFICINAS. SUP.55.000 M2 | 2000 |
| TORRE CABRERA 3850. CAPITAL | CABA | TORRE DE 15 PISOS DE VIVIENDAS Y COCHERAS. LLAVE EN MANO. SUP.7.000 M2. | 2000/2002 |
| TORRE LORIA 434. CAPITAL | CABA | TORRE DE 22 PISOS DE VIVIENDAS Y COCHERAS. LLAVE EN MANO. SUP.10.000 M2. | 1999/2001 |
| ORO 2686 | CABA | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO SUPERFICIE 1.500 M2 | 2005 |
| LAFINUR 3190 | CABA | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO SUPERFICIE 1.500 M2 | 2005 |
| REP. ÁRABE SIRIA 3114 | CABA | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO SUPERFICIE 1.500 M2 | 2005 |
| AGUILAR 2233 | CABA | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y ALBAÑILERÍA PARA EDIFICIO DE VIVIENDAS DE APROXIMADAMENTE 3.000 M2 | 1998/2000 |
| CONESA 2956 | CABA | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y ALBAÑILERÍA PARA EDIFICIO DE VIVIENDAS DE APROXIMADAMENTE 1.000 M2 | 1998/2000 |
| CONGRESO 2002 | CABA | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y ALBAÑILERÍA PARA EDIFICIO DE VIVIENDAS DE APROXIMADAMENTE 2.000 M2 | 1998/2000 |
| RUIZ HUIDOBRO 1687 | CABA | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO PARA EDIFICIO DE VIVIENDAS DE APROXIMADAMENTE 1500 M2 | 1997/98 |
| O’HIGGINS 2424 | CABA | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y ALBAÑILERÍA PARA EDIFICIO DE VIVIENDAS DE APROXIMADAMENTE 1500 M2 | 1997/98 |
Energías, aguas, protección del medio ambiente, higiene y seguridad
| COMITENTE | DESCRIPCIÓN |
| FOSTER WHEELER | AUDITORÍA DE CONDENSADOR 14.000 TUBOS PARA CENTRAL ENERGÉTICA ARTURO ZANICHELLI |
| FRISAC | AUDITORÍA DEL SISTEMA DE AGUA Y VAPOR, CALDERA Y GASES DE COMBUSTIÓN. |
| COOMARPES | AUDITORÍA DEL SISTEMA DE AGUA, VAPOR, CONDENSADOS Y GASES DE COMBUSTIÓN, TRES CALDERAS. |
| LA CAMPAGNOLA | AUDITORÍA DE CALDERAS, VAPOR, AGUA, AIRE COMPRIMIDO, GASES DE COMBUSTIÓN |
| LA CAMPAGNOLA | AUDITORÍA DE SEIS AUTOCLAVES, MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, DIAGRAMA OPERATIVO OPTIMIZADO. |
| UNIONPEL | AUDITORÍA DE DOS CALDERAS,GASES DE COMBUSTIÓN, SISTEMA DE GAS NATURAL, VAPOR, AGUA, RETORNO DE CONDENSADO. |
| ROUSSELOT | INGENIERÍA DE ADECUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARSHALL FLUME. |
| TEM S.A. | DISEÑO COMPLETO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS. DISEÑO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. DISEÑO INTEGRAL DEL ÁREA DE SERVICIOS. |
| SMURFT KAPPA. | INGENIERÍA PARA VERIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE COLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE EFLUENTES PLUVIALES. PLANTA DE CORRUGADO. |
| SMURFT KAPPA. | PROYECTO Y PROPUESTA DE ALTERNATIVAS PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE LOS DOCKS DE CARGAS Y DESCARGAS DE BOBINAS Y PRODUCTO TERMINADO. PLANTA DE CORRUGADO. |
Industria Farmacéutica
| EMPRESA | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | AÑO |
| BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. | CABA | AMPLIACIÓN DEPÓSITOS CALLE SANTANDER 472. PRIMERA ETAPA | 2025 |
| AMPLIACIÓN DEPÓSITOS CALLE SANTANDER 472. SEGUNDA ETAPA | 2025/2026 | ||
| REMODELACIÓN INTEGRAL SANITARIOS DAMAS | 2026 | ||
| REMODELACIÓN INTEGRAL PATIO |
Industria Alimenticia
| EMPRESA | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | AÑO |
| CABRALES S.A | MAR DEL PLATA | EJECUCIÓN DE ANTEPROYECTO DE SISTEMA SANITARIO DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, MOLIENDA Y ENVASADO DE CAFÉ TOSTADO. | 2011 |
| LA CAMPAGNOLA S.A.C.I. | MAR DEL PLATA | PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA PARA LA REESTRUCTURACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS Y RECONSTRUCCIÓN DE PISOS INDUSTRIALES ANTIDESLIZANTES EN SALAS DE LÍQUIDO DE COBERTURAS | 2010 |
| LA DELICIA FELIPE FORT S.A. | ALMAGRO | CÁLCULO ESTRUCTURAL, PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA DEL 5TO PISO PARA INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARAMELOS. | 2013 |
| CÁLCULO ESTRUCTURAL, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ENTREPISO METÁLICO PARA EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO, PARA NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARAMELOS. | 2012/13 | ||
| GENERAL MILLS ARGENTINA S.A. | SAN FERNANDO | EJECUCIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR DE “ENTRERRIANOS”. | 2009 |
| EJECUCIÓN OBRA CIVIL DE REMODELACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR DE VESTUARIOS DE PERSONAL Y SUPERVISORES. CON PLANTA EN FUNCIONAMIENTO. | 2010 | ||
| EJECUCIÓN DE PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA CAPTACIÓN DE EFLUENTES DEL SECTOR DE SALA DE MÁQUINAS. CON PLANTA EN FUNCIONAMIENTO. | 2010 | ||
| PROYECTO INTEGRAL Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GASES DE AMONÍACO. | 2012 | ||
| MCCAIN ARGENTINA S.A."LA SIBARITA | PARQUE INDUSTRIAL PILAR | PROYECTO, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLANTA INDUSTRIAL Y LABORATORIOS. RECONFIGURACIÓN TOTAL DE UNA PLANTA EXISTENTE PARA ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA SIBARITA | 2008 |
| PROYECTO, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE OFICINAS, VESTUARIOS DE PERSONAL Y COMEDOR DE PLANTA. | 2007/08. | ||
| PROYECTO, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE SALA DE CALDERAS, DEPÓSITO DE QUÍMICOS Y EDIFICIO ARCHIVOS. | 2008. | ||
| TEM S.A. | NAVARRO | PROYECTO COMPLETO INTEGRAL LLAVE EN MANO DE PLANTA INDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS, ALMACENAJE, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO. | 2010 |
| ROUSSELOT ARGENTINA S.A. | VILLA SANTOS TESEI (MORÓN) | PROYECTO INTEGRAL Y EJECUCIÓN DE SISTEMA CENTRALIZADOR DE EFLUENTES. | 2010 |
| PROYECTO INTEGRAL DE SISTEMA DE AISLAMIENTO HIDRÁULICO Y DERIVACIÓN DE CÁMARA ARQUIMÉDICA. | 2010 | ||
| VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL Y CÁLCULO DE BOXES DE MATERIA PRIMA. | 2017 | ||
| PROYECTO INTEGRAL Y EJECUCIÓN DE SISTEMA DOSIFICADOR DE AGUA OXIGENADA PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES. | 2011. | ||
| ANÁLISIS TÉCNICO, DIAGNÓSTICO, CÁLCULO HIDRÁULICO E INGENIERÍA PARA LA CAPTACIÓN DE LOS DESAGÜES PLUVIALES DE LA PLANTA. | 2015/16. | ||
| ESTUDIO E INGENIERÍA CTM y MC. | 2017. | ||
| CEPAS ARGENTINAS | BURZACO | EJECUCIÓN DE OBRA COMPLETA SECTOR MATERA PARA CHOFERES DE CAMIONES | 2011 |
Industria Papelera
a
| EMPRESA | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | AÑO |
| ARGENCRAFT S.A | GREGORIO DE LAFERRERE | EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE PROYECTO DE RAMPA DE DÁRSENA PARA CARGAS. | 2026 |
| SMURFIT KAPPA DE ARGENTINA S.A. | BERNAL | EXTENSIÓN Y ADECUACIÓN FOSA MÁQUINA LOAD FORMER | 2024 |
| EJECUCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN TALLER DE ARMADO | 2025 | ||
| EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES PARA MÁQUINA WARD | |||
| REPARACIÓN INTEGRAL DE CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y RECAMBIO DE PLACAS DE POLICASRBONATO DE LUCARNAS SEGUNDA ETAPA | |||
| PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA REMODELACIÓN COMPLETA DEL BAÑO DE PERSONAL EN PLANTA DE ENVASES | |||
| PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE. PLANTA ENVASES | |||
| PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE. CABINA DE SECADO | |||
